MAIN: 1 - 7:25-8:12 2 - 8:17-9:13 3 - 9:18-10:05 4 - 10:10-10:57 5 - 11:02-11:49 6 - 11:54-12:41 7 - 12:46-1:33 8 - 1:38-2:25
BFC: ADV - 7:20-7:40 1 - 7:45-8:30 2 - 8:35-9:20 3 - 9:25-10:10 4 - 10:15-11:00 5 - 11:05-11:50 6 - 11:55-12:40 7 - 12:45-1:30 8 - 1:35-2:20
WED: ACC - 7:25-7:55 1 - 8:00-8:41 2 - 8:46-9:29 3 - 9:34-10:15 4 - 10:20-11:01 5 - 11:06-11:47 6 - 11:52-12:33 7 - 12:38-1:19 8 - 1:24-2:05
BFC: ADV - 7:20-7:40 1 - 7:45-8:30 2 - 8:35-9:20 3 - 9:25-10:10 4 - 10:15-11:00 5 - 11:05-11:50 6 - 11:55-12:40 7 - 12:45-1:30 8 - 1:35-2:20
WED: ACC - 7:25-7:55 1 - 8:00-8:41 2 - 8:46-9:29 3 - 9:34-10:15 4 - 10:20-11:01 5 - 11:06-11:47 6 - 11:52-12:33 7 - 12:38-1:19 8 - 1:24-2:05
PARCC BELL SCHEDULES - March 7-9, March 14 & 16
BFC: 1 - 7:20-8:15 2 - 8:20-9:15 3 - 9:20-10:15 4- 10:20-11:15 5 - 11:20-12:01 6 - 12:06-12:47 7 - 12:52-1:33 8 - 1:38-2:20
MAIN: 1 - 7:25-8:20 2 - 8:25-9:20 3 - 9:25-10:20 4 - 10:25-11:20 5 - 11:25-12:06 6 - 12:11-12:52 7 - 12:57-1:38 8 - 1:43-2:25
BFC: 1 - 7:20-8:15 2 - 8:20-9:15 3 - 9:20-10:15 4- 10:20-11:15 5 - 11:20-12:01 6 - 12:06-12:47 7 - 12:52-1:33 8 - 1:38-2:20
MAIN: 1 - 7:25-8:20 2 - 8:25-9:20 3 - 9:25-10:20 4 - 10:25-11:20 5 - 11:25-12:06 6 - 12:11-12:52 7 - 12:57-1:38 8 - 1:43-2:25
ISBE NGSS Biology Bells (Tuesday)
MAIN: 1 - 7:25-8:25 2 - 8:30-9:30 3 - 9:35-10:35 4 - 10:40-11:40 5 - 11:45-12:20 6 - 12:25-1:00 7 - 1:05-1:40 8 - 1:45-2:25
BFC: 1 - 7:20-8:20 2 - 8:25-9:25 3 - 9:30-10:30 4 - 10:35-11:35 5 - 11:40-12:15 6 - 12:20-12:55 7 - 1:00-1:35 8 - 1:40-2:20
MAIN: 1 - 7:25-8:25 2 - 8:30-9:30 3 - 9:35-10:35 4 - 10:40-11:40 5 - 11:45-12:20 6 - 12:25-1:00 7 - 1:05-1:40 8 - 1:45-2:25
BFC: 1 - 7:20-8:20 2 - 8:25-9:25 3 - 9:30-10:30 4 - 10:35-11:35 5 - 11:40-12:15 6 - 12:20-12:55 7 - 1:00-1:35 8 - 1:40-2:20
ISBE NGSS Biology Bells (Thursday)
MAIN: 1 - 7:25-8:05 2 - 8:10-8:45 3 - 8:50-9:25 4 - 9:30-10:05 5 - 10:10-11:10 6 - 11:15-12:15 7 - 12:20-1:20 8 - 1:25-2:25
BFC: 1 - 7:20-8:00 2 - 8:05-8:40 3 - 8:45-9:20 4 - 9:25-10:00 5 - 10:05-11:05 6 - 11:10-12:10 7 - 12:15-1:15 8 - 1:20-2:20
MAIN: 1 - 7:25-8:05 2 - 8:10-8:45 3 - 8:50-9:25 4 - 9:30-10:05 5 - 10:10-11:10 6 - 11:15-12:15 7 - 12:20-1:20 8 - 1:25-2:25
BFC: 1 - 7:20-8:00 2 - 8:05-8:40 3 - 8:45-9:20 4 - 9:25-10:00 5 - 10:05-11:05 6 - 11:10-12:10 7 - 12:15-1:15 8 - 1:20-2:20
VETERAN'S DAY CEREMONY BELL SCHEDULES
BFC: 1 - 7:20-8:07 2 - 8:12-8:59 3 - 9:04-9:51 4- 9:55-10:42 5 - 10:47-11:35 6 - 11:40-12:40 7 - 12:45-1:28 8 - 1:33-2:20
MAIN: 1 - 7:25-8:11 2 - 8:16-9:02 3 - 9:07-9:53 4 - 9:58-10:44 5 - 10:49-11:35 6 - 11:40-12:40 7 - 12:48-1:34 8 - 1:39-2:25
BFC: 1 - 7:20-8:07 2 - 8:12-8:59 3 - 9:04-9:51 4- 9:55-10:42 5 - 10:47-11:35 6 - 11:40-12:40 7 - 12:45-1:28 8 - 1:33-2:20
MAIN: 1 - 7:25-8:11 2 - 8:16-9:02 3 - 9:07-9:53 4 - 9:58-10:44 5 - 10:49-11:35 6 - 11:40-12:40 7 - 12:48-1:34 8 - 1:39-2:25